|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |
| 4.2.3 - Distribuição da frota por tipo de serviço, segundo a lotação de veículos - 1997, 1998, 1999 e 2000 | ||||||||
| Descrição | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leito | Lugares | Veículos | Lugares | Veículos | Lugares | Veículos | Lugares | Veículos |
| 20 | 6 | 20 | 5 | 18 | 10 | 18 | 10 | |
| 22 | 1 | 21 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 23 | 68 | 22 | 1 | 20 | 13 | 20 | 7 | |
| 24 | 114 | 23 | 50 | 21 | 2 | 21 | 2 | |
| 25 | 24 | 24 | 101 | 22 | 1 | 22 | 3 | |
| 26 | 136 | 25 | 23 | 23 | 53 | 23 | 46 | |
| 27 | 13 | 26 | 139 | 24 | 211 | 24 | 176 | |
| 33 | 8 | 27 | 12 | 26 | 39 | 26 | 50 | |
| 34 | 2 | 33 | 10 | 33 | 7 | 27 | 5 | |
| 34 | 2 | 36 | 2 | 33 | 7 | |||
| 36 | 9 | 34 | 1 | |||||
| 37 | 1 | 35 | 55 | |||||
| 38 | 2 | 36 | 2 | |||||
| Descrição | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||||
| Executivo | Lugares | Veículos | Lugares | Veículos | Lugares | Veículos | Lugares | Veículos |
| 32 | 1 | 30 | 2 | 38 | 19 | 18 | 2 | |
| 34 | 11 | 32 | 1 | 40 | 144 | 26 | 2 | |
| 35 | 8 | 34 | 15 | 41 | 9 | 34 | 5 | |
| 36 | 16 | 35 | 8 | 42 | 201 | 36 | 1 | |
| 38 | 15 | 36 | 16 | 43 | 39 | 38 | 35 | |
| 39 | 16 | 38 | 25 | 44 | 169 | 40 | 202 | |
| 40 | 26 | 39 | 22 | 45 | 82 | 41 | 6 | |
| 41 | 2 | 40 | 68 | 46 | 1.048 | 42 | 253 | |
| 42 | 55 | 41 | 2 | 47 | 180 | 43 | 38 | |
| 43 | 3 | 42 | 124 | 48 | 492 | 44 | 169 | |
| 44 | 89 | 43 | 15 | 45 | 31 | |||
| 45 | 37 | 44 | 114 | 46 | 1163 | |||
| 46 | 767 | 45 | 38 | 47 | 204 | |||
| 47 | 304 | 46 | 884 | 48 | 191 | |||
| 48 | 53 | 47 | 343 | 50 | 56 | |||
| 49 | 11 | 48 | 66 | 51 | 197 | |||
| 50 | 41 | 49 | 24 | |||||
| 51 | 14 | 50 | 50 | |||||
| 54 | 1 | 51 | 14 | |||||
| 54 | 1 | |||||||
| Descrição | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||||
| Convencional sem sanitário | Lugares | Veículos | Lugares | Veículos | Lugares | Veículos | Lugares | Veículos |
| 34 | 2 | 34 | 2 | 20 | 1 | 19 | 5 | |
| 36 | 2 | 36 | 1 | 34 | 5 | 20 | 1 | |
| 37 | 1 | 37 | 1 | 35 | 4 | 25 | 1 | |
| 38 | 5 | 38 | 5 | 36 | 1 | 29 | 2 | |
| 39 | 6 | 39 | 6 | 37 | 2 | 34 | 3 | |
| 40 | 77 | 40 | 61 | 38 | 7 | 35 | 3 | |
| 41 | 76 | 41 | 63 | 39 | 6 | 36 | 1 | |
| 42 | 4 | 42 | 4 | 40 | 834 | 37 | 2 | |
| 43 | 2 | 43 | 1 | 42 | 1 | 38 | 6 | |
| 44 | 352 | 44 | 313 | 44 | 57 | 39 | 3 | |
| 45 | 174 | 45 | 172 | 45 | 3 | 40 | 597 | |
| 46 | 36 | 46 | 37 | 48 | 224 | 41 | 2 | |
| 47 | 24 | 47 | 25 | 49 | 8 | 42 | 4 | |
| 48 | 569 | 48 | 537 | 50 | 5 | 44 | 101 | |
| 49 | 68 | 49 | 79 | 52 | 14 | 45 | 37 | |
| 50 | 143 | 50 | 164 | 53 | 4 | 46 | 21 | |
| 51 | 9 | 51 | 7 | 47 | 11 | |||
| 52 | 158 | 52 | 133 | 48 | 128 | |||
| 53 | 26 | 53 | 28 | 49 | 29 | |||
| 54 | 68 | 54 | 58 | 50 | 40 | |||
| 55 | 12 | 55 | 12 | 51 | 1 | |||
| 56 | 4 | 56 | 4 | 52 | 28 | |||
| 57 | 16 | 57 | 16 | 56 | 1 | |||
| 57 | 1 | |||||||
| Descrição | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||||
| Convencional com sanitário | Lugares | Veículos | Lugares | Veículos | Lugares | Veículos | Lugares | Veículos |
| 23 | 1 | 23 | 1 | 40 | 65 | 32 | 10 | |
| 24 | 3 | 24 | 3 | 41 | 20 | 34 | 3 | |
| 32 | 6 | 30 | 1 | 42 | 529 | 36 | 5 | |
| 34 | 2 | 32 | 6 | 43 | 26 | 37 | 1 | |
| 38 | 2 | 34 | 2 | 44 | 456 | 38 | 11 | |
| 39 | 1 | 38 | 2 | 45 | 258 | 39 | 6 | |
| 40 | 39 | 39 | 1 | 46 | 4.161 | 40 | 50 | |
| 41 | 39 | 40 | 33 | 47 | 431 | 41 | 22 | |
| 42 | 435 | 41 | 36 | 48 | 672 | 42 | 474 | |
| 43 | 17 | 42 | 520 | 49 | 164 | 43 | 36 | |
| 44 | 510 | 43 | 10 | 50 | 1.063 | 44 | 474 | |
| 45 | 295 | 44 | 505 | 51 | 390 | 45 | 101 | |
| 46 | 4.081 | 45 | 286 | 52 | 93 | 46 | 4022 | |
| 47 | 702 | 46 | 4.007 | 53 | 2 | 47 | 405 | |
| 48 | 751 | 47 | 757 | 54 | 37 | 48 | 593 | |
| 49 | 121 | 48 | 808 | 68 | 3 | 49 | 135 | |
| 50 | 899 | 49 | 147 | 50 | 979 | |||
| 51 | 20 | 50 | 894 | 51 | 355 | |||
| 52 | 50 | 51 | 32 | 52 | 91 | |||
| 53 | 1 | 52 | 73 | 54 | 38 | |||
| 54 | 2 | 53 | 1 | 57 | 3 | |||
| 55 | 2 | 54 | 5 | 68 | 3 | |||
| 57 | 3 | 55 | 2 | |||||
| 60 | 2 | 57 | 3 | |||||
| 60 | 2 | Descrição | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||
| Semi-urbano | Lugares | Veículos | Lugares | Veículos | Lugares | Veículos | Lugares | Veículos |
| 30 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 24 | 1 | |
| 32 | 6 | 32 | 8 | 31 | 3 | 30 | 2 | |
| 33 | 5 | 33 | 5 | 32 | 8 | 31 | 1 | |
| 34 | 1 | 34 | 1 | 33 | 4 | 32 | 8 | |
| 35 | 2 | 35 | 2 | 34 | 4 | 33 | 4 | |
| 36 | 5 | 36 | 4 | 35 | 4 | 34 | 5 | |
| 37 | 8 | 37 | 23 | 36 | 6 | 35 | 1 | |
| 38 | 7 | 38 | 9 | 37 | 10 | 36 | 6 | |
| 39 | 32 | 39 | 39 | 38 | 6 | 37 | 8 | |
| 40 | 22 | 40 | 32 | 39 | 29 | 38 | 4 | |
| 41 | 34 | 41 | 77 | 40 | 349 | 39 | 29 | |
| 42 | 36 | 42 | 34 | 41 | 67 | 40 | 314 | |
| 43 | 18 | 43 | 23 | 42 | 37 | 41 | 13 | |
| 44 | 14 | 44 | 17 | 43 | 7 | 42 | 37 | |
| 45 | 18 | 45 | 19 | 44 | 39 | 43 | 6 | |
| 46 | 20 | 46 | 30 | 45 | 142 | 44 | 21 | |
| 47 | 37 | 47 | 51 | 46 | 10 | 45 | 105 | |
| 48 | 120 | 48 | 117 | 47 | 9 | 46 | 36 | |
| 49 | 43 | 49 | 52 | 48 | 181 | 47 | 23 | |
| 50 | 7 | 50 | 7 | 48 | 229 | |||
| 52 | 255 | 51 | 5 | 49 | 7 | |||
| 53 | 12 | 52 | 282 | 50 | 2 | |||
| 56 | 57 | 53 | 12 | 52 | 92 | |||
| 57 | 2 | 55 | 47 | |||||
| 60 | 1 | 56 | 58 | |||||
| 57 | 2 | Descrição | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||
| Outros | Lugares | Veículos | Lugares | Veículos | Lugares | Veículos | Lugares | Veículos |
| 34 | 7 | 34 | 7 | |||||
| 36 | 10 | 36 | 7 | |||||
| 46 | 12 | 40 | 1 | |||||
| 46 | 12 | Descrição | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||
| Double-Deck | Lugares | Veículos | Lugares | Veículos | Lugares | Veículos | Lugares | Veículos |
| 33 | 7 | 31 | 3 | |||||
| 34 | 14 | 33 | 7 | |||||
| 35 | 3 | 34 | 9 | |||||
| 38 | 2 | 37 | 1 | |||||
| 40 | 3 | 38 | 2 | |||||
| 41 | 3 | 40 | 3 | |||||
| 44 | 4 | 41 | 3 | |||||
| 45 | 2 | 44 | 2 | |||||
| 46 | 14 | 45 | 2 | |||||
| 47 | 2 | 46 | 15 | |||||
| 48 | 6 | 47 | 2 | |||||
| 49 | 12 | 48 | 6 | |||||
| 50 | 26 | 49 | 10 | |||||
| 51 | 3 | 50 | 2 | |||||
| 52 | 24 | 51 | 3 | |||||
| 53 | 7 | 52 | 26 | |||||
| 54 | 3 | 53 | 7 | |||||
| 57 | 3 | 54 | 3 | |||||
| 57 | 1 | |||||||
| Fontes: Empresas Permissionárias | ||||||||
|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |