|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |
| 4.2.4 - Distribuição percentual da frota classificada por tipo de serviço - 1997, 1998, 1999 e 2000 | ||||||
| Discriminação | 1999 | 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Veículos | Lotação Média | Percentual(%) | Nº de Veículos | Lotação Média | Percentual(%) | |
| Convencional | 9.546 | 46,08 | 71,55 | 8.845 | 46,15 | 68,86 |
| Executivo | 2.383 | 45,48 | 17,86 | 2.555 | 45,46 | 19,89 |
| Leito | 357 | 23,78 | 2,68 | 383 | 25,57 | 2,98 |
| Semi-Urbano | 918 | 42,52 | 6,88 | 954 | 44,04 | 7,43 |
| Outros | ... | ... | ... | ... | ... | |
| Double_Deck | 138 | 46,49 | 1,03 | 107 | 45,99 | 0,83 |
| Fontes: Empresas Permissionárias | ||||||
| 4.2.4 - Distribuição percentual da frota classificada por tipo de serviço - 1997, 1998, 1999 e 2000 | ||||||
| Discriminação | 1997 | 1998 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Veículos | Lotação Média | Percentual(%) | Nº de Veículos | Lotação Média | Percentual(%) | |
| Convencional | 9.818 | 46,51 | 78,83 | 9.866 | 46,54 | 75,67 |
| Executivo | 1.470 | 45,63 | 11,8 | 1.837 | 45,33 | 14,09 |
| Leito | 372 | 24,9 | 2,99 | 350 | 25,24 | 2,68 |
| Semi-Urbano | 765 | 47,93 | 6,14 | 959 | 47,68 | 7,35 |
| Outros | 29 | 39,66 | 0,23 | 27 | 40,07 | 0,21 |
| Double_Deck | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Fontes: Empresas Permissionárias | ||||||
|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |