Anuário Estatístico 2006 (Ano Base 2005) - Transporte Rodoviário Coletivo Interestadual e Internacional de Passageiros
4.1.32 - Relação das três mil ligações de maior movimento de passageiros - 2005
Ligação
Pass
Pass.Km
    ida volta total
ida volta total
001 SAO PAULO (SP) - RIO DE JANEIRO (RJ) 694.164 653.231 1.347.395 301.832.503 283.833.300 585.665.803
002 BRASILIA (DF) - AGUAS LINDAS DE GOIAS (GO) 2.919.404 2.995.623 5.915.027 189.761.246 194.715.077 384.476.323
003 SAO PAULO (SP) - BELO HORIZONTE (MG) 305.781 305.819 611.600 180.451.145 180.433.210 360.884.355
004 BRASILIA (DF) - PLANALTINA(URB) (GO) 2.464.647 2.433.439 4.898.086 172.278.825 170.097.386 342.376.211
005 SAO PAULO (SP) - CURITIBA (PR) 353.828 354.937 708.765 152.043.646 152.517.584 304.561.230
006 TAGUATINGA (DF) - AGUAS LINDAS DE GOIAS (GO) 3.055.900 3.054.935 6.110.835 134.459.600 134.417.140 268.876.740
007 BRASILIA (DF) - NOVO GAMA (GO) 1.967.718 1.865.036 3.832.754 119.637.254 113.394.189 233.031.443
008 BRASILIA (DF) - LUZIANIA (GO) 1.701.192 1.717.388 3.418.580 109.488.495 110.517.581 220.006.076
009 BRASILIA (DF) - PARQUE INDUSTRIAL MIGNONE (GO) 1.955.896 1.999.704 3.955.600 106.400.742 108.783.898 215.184.640
010 BRASILIA (DF) - CIDADE OCIDENTAL (GO) 1.865.683 1.783.000 3.648.683 97.388.653 93.072.600 190.461.253
011 BRASILIA (DF) - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO (GO) 1.541.459 1.481.002 3.022.461 93.874.853 90.193.022 184.067.875
012 TERESINA (PI) - TIMON (MA) 2.857.991 2.858.006 5.715.997 90.884.114 90.884.591 181.768.705
013 BELO HORIZONTE (MG) - RIO DE JANEIRO (RJ) 202.726 202.621 405.347 88.935.896 88.889.833 177.825.729
014 BRASILIA (DF) - VALPARAISO (GO) 1.890.580 1.795.799 3.686.379 88.668.202 84.222.973 172.891.175
015 SAO PAULO (SP) - VITORIA DA CONQUISTA (BA) 52.946 52.248 105.194 76.266.092 75.237.999 151.504.091
016 FORTALEZA (CE) - TERESINA (PI) 122.082 122.956 245.038 73.175.951 73.699.826 146.875.777
017 RECIFE (PE) - SAO PAULO (SP) 28.038 26.548 54.586 73.890.058 69.963.205 143.853.264
018 BRASILIA (DF) - LAGO AZUL (GO) 965.369 988.910 1.954.279 69.989.253 71.695.975 141.685.228
019 VITORIA (ES) - RIO DE JANEIRO (RJ) 119.261 118.631 237.892 61.087.059 60.710.193 121.797.253
020 FOZ DO IGUACU (PR) - SAO PAULO (SP) 67.246 33.961 101.207 70.730.121 35.735.909 106.466.030
021 TAGUATINGA (DF) - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO (GO) 1.036.190 995.555 2.031.745 50.255.215 48.284.418 98.539.633
022 RIO DE JANEIRO (RJ) - IPU (CE) 14.703 17.243 31.946 43.882.574 51.463.458 95.346.032
023 SALVADOR (BA) - SAO PAULO (SP) 24.662 23.534 48.196 48.074.348 45.875.490 93.949.838
024 BRASILIA (DF) - SAO PAULO (SP) 44.634 46.369 91.003 45.140.917 46.887.227 92.028.144
025 GOIANIA (GO) - BRASILIA (DF) 209.544 216.601 426.145 43.939.691 45.440.594 89.380.284
026 BRASILIA (DF) - CEU AZUL (GO) 1.029.179 1.033.173 2.062.352 44.357.615 44.529.756 88.887.371
027 SAO PAULO (SP) - CAMPO GRANDE (MS) 40.689 42.610 83.299 42.379.082 44.376.465 86.755.547
028 JUAZEIRO DO NORTE (CE) - SAO PAULO (SP) 16.380 16.297 32.677 43.367.688 43.147.937 86.515.625
029 JUIZ DE FORA (MG) - RIO DE JANEIRO (RJ) 212.584 236.551 449.135 40.871.777 45.495.111 86.366.888
030 MARINGA (PR) - SAO PAULO (SP) 68.078 63.013 131.091 43.171.055 39.986.987 83.158.043
031 FLORIANOPOLIS (SC) - PORTO ALEGRE (RS) 87.229 86.398 173.627 40.814.449 40.425.624 81.240.073
032 RIO DE JANEIRO (RJ) - BRASILIA (DF) 35.459 34.369 69.828 41.054.430 39.792.428 80.846.858
033 LONDRINA (PR) - SAO PAULO (SP) 79.986 73.318 153.304 42.147.695 38.642.817 80.790.513
034 GOIANIA (GO) - SAO PAULO (SP) 43.779 41.267 85.046 41.363.861 39.278.379 80.642.240
035 GUARAPARI (ES) - BELO HORIZONTE (MG) 69.923 66.473 136.396 40.800.071 38.786.996 79.587.066
036 CURITIBA (PR) - FLORIANOPOLIS (SC) 126.909 118.342 245.251 40.230.153 37.514.414 77.744.567
037 SAO PAULO (SP) - TERESINA (PI) 6.947 18.786 25.733 20.951.518 55.727.648 76.679.166
038 CAMPINA GRANDE (PB) - RIO DE JANEIRO (RJ) 15.534 14.910 30.444 38.019.567 36.620.837 74.640.404
039 TAGUATINGA (DF) - LUZIANIA (GO) 527.566 495.513 1.023.079 38.143.022 35.825.590 73.968.612
040 GUARABIRA (PB) - RIO DE JANEIRO (RJ) 15.117 13.695 28.812 38.769.058 35.122.197 73.891.255
041 BELO HORIZONTE (MG) - CURITIBA (PR) 36.437 34.562 70.999 37.595.697 35.661.072 73.256.768
042 FORTALEZA (CE) - SAO PAULO (SP) 11.923 11.067 22.990 36.608.433 33.982.620 70.591.053
043 NATAL (RN) - RIO DE JANEIRO (RJ) 13.645 13.029 26.674 35.294.157 33.700.811 68.994.968
044 FORTALEZA (CE) - BELEM (PA) 22.869 22.359 45.228 34.616.805 33.844.818 68.461.624
045 CUIABA (MT) - SAO PAULO (SP) 20.152 19.910 40.062 34.297.142 33.876.953 68.174.095
046 MACEIO (AL) - SAO PAULO (SP) 14.311 13.677 27.988 34.742.046 33.203.674 67.945.720
047 NATAL (RN) - SAO PAULO (SP) 11.743 11.368 23.111 34.142.804 33.052.382 67.195.186
048 CAMPINAS (SP) - RIO DE JANEIRO (RJ) 70.178 64.220 134.398 35.054.926 32.097.782 67.152.707
049 VITORIA (ES) - SAO PAULO (SP) 35.668 35.166 70.834 33.721.390 33.304.650 67.026.040
050 GARANHUNS (PE) - SAO PAULO (SP) 13.095 12.620 25.715 33.994.498 32.757.985 66.752.483
051 SAO PAULO (SP) - FLORIANO (PI) 15.428 9.279 24.707 41.356.297 24.873.287 66.229.584
052 CAMPINA GRANDE (PB) - SAO PAULO (SP) 12.932 11.153 24.085 35.098.741 30.270.357 65.369.099
053 SAO PAULO (SP) - FLORIANOPOLIS (SC) 39.212 47.386 86.598 29.394.358 35.489.691 64.884.048
054 CEILANDIA (DF) - AGUAS LINDAS DE GOIAS (GO) 900.452 880.804 1.781.256 32.776.453 32.061.266 64.837.718
055 BRASILIA (DF) - BELO HORIZONTE (MG) 40.862 42.409 83.271 30.830.106 31.979.489 62.809.595
056 FORTALEZA (CE) - RECIFE (PE) 38.582 38.389 76.971 31.112.525 30.956.890 62.069.414
057 NITEROI (RJ) - SAO PAULO (SP) 73.453 65.471 138.924 32.679.240 29.128.048 61.807.288
058 TERESINA (PI) - SAO LUIS (MA) 81.229 62.093 143.322 34.790.381 26.594.432 61.384.813
059 CURITIBA (PR) - RIO DE JANEIRO (RJ) 36.183 31.563 67.746 31.660.125 27.617.625 59.277.750
060 ARAPIRACA (AL) - SAO PAULO (SP) 12.885 12.364 25.249 29.929.278 28.719.099 58.648.377
061 SAO PAULO (SP) - JUIZ DE FORA (MG) 57.264 56.725 113.989 29.441.658 29.167.039 58.608.697
062 FORTALEZA (CE) - PARNAIBA (PI) 59.715 57.657 117.372 29.488.558 28.618.697 58.107.255
063 ILHEUS (BA) - SAO PAULO (SP) 17.293 16.495 33.788 29.543.282 28.179.800 57.723.081
064 ARCOVERDE (PE) - SAO PAULO (SP) 10.551 10.796 21.347 28.375.859 29.034.762 57.410.622
065 RECIFE (PE) - RIO DE JANEIRO (RJ) 12.395 12.441 24.836 28.612.785 28.720.896 57.333.681
066 FORTALEZA (CE) - CARUARU (PE) 32.166 29.388 61.554 29.666.702 27.104.552 56.771.254
067 SAO PAULO (SP) - BATAGUASSU (MS) 42.952 39.023 81.975 29.747.753 27.015.955 56.763.708
068 GAMA (DF) - LUZIANIA (GO) 590.677 589.199 1.179.876 28.175.293 28.104.792 56.280.085
069 VITORIA (ES) - BELO HORIZONTE (MG) 53.140 52.408 105.548 28.270.480 27.881.056 56.151.536
070 SAO PAULO (SP) - PICOS (PI) 9.608 11.158 20.766 25.917.802 29.530.799 55.448.601
071 NATAL (RN) - FORTALEZA (CE) 47.040 52.489 99.529 25.302.816 28.233.833 53.536.649
072 CAMPO GRANDE (MS) - RIO DE JANEIRO (RJ) 17.852 17.828 35.680 26.412.447 26.372.101 52.784.547
073 BELO HORIZONTE (MG) - GOIANIA (GO) 29.894 29.708 59.602 26.454.512 26.293.925 52.748.437
074 MACEIO (AL) - RECIFE (PE) 98.730 97.377 196.107 26.355.560 26.023.746 52.379.306
075 FOZ DO IGUACU (PR) - RIO DE JANEIRO (RJ) 18.264 16.373 34.637 27.144.230 24.336.320 51.480.549
076 JOAO PESSOA (PB) - RIO DE JANEIRO (RJ) 11.083 10.000 21.083 26.795.369 24.177.000 50.972.369
077 SERRA TALHADA (PE) - SAO PAULO (SP) 14.001 4.769 18.770 36.680.012 12.501.276 49.181.288
078 CURITIBA (PR) - PORTO ALEGRE (RS) 33.749 32.420 66.169 25.023.143 24.085.598 49.108.740
079 GAMA (DF) - LAGO AZUL (GO) 770.264 661.285 1.431.549 26.266.002 22.549.819 48.815.821
080 MOSSORO (RN) - SAO PAULO (SP) 8.383 8.112 16.495 24.803.682 23.998.783 48.802.465
081 SAO PAULO (SP) - PARNAIBA (PI) 1.565 12.795 14.360 5.297.838 43.313.634 48.611.472
082 FORTALEZA (CE) - SAO LUIS (MA) 26.341 21.374 47.715 26.615.625 21.866.844 48.482.469
083 ARACAJU (SE) - SALVADOR (BA) 77.064 73.651 150.715 24.298.985 23.233.921 47.532.906
084 CURITIBA (PR) - JOINVILLE (SC) 168.390 171.863 340.253 22.238.555 22.699.013 44.937.567
085 SAO PAULO (SP) - CAMPINAS (SP) 213.667 155.796 369.463 25.896.440 18.882.475 44.778.916
086 GAMA (DF) - CIDADE OCIDENTAL (GO) 627.654 626.584 1.254.238 22.344.482 22.306.390 44.650.873
087 RIO DE JANEIRO (RJ) - SAO LUIS (MA) 7.248 7.153 14.401 22.106.400 21.816.650 43.923.050
088 PAULO AFONSO (BA) - SAO PAULO (SP) 9.668 9.326 18.994 22.206.386 21.416.216 43.622.602
089 MONTES CLAROS (MG) - SAO PAULO (SP) 21.695 20.730 42.425 22.056.822 21.053.424 43.110.246
090 SAO PAULO (SP) - BELEM (PA) 7.154 7.267 14.421 21.228.064 21.563.369 42.791.433
091 SAO PAULO (SP) - GOV. VALADARES (MG) 20.778 25.040 45.818 19.140.694 23.066.848 42.207.542
092 RIO DE JANEIRO (RJ) - RESENDE (RJ) 131.490 127.428 258.918 21.432.870 20.770.764 42.203.634
093 RIO DE JANEIRO (RJ) - SANTOS (SP) 41.196 41.868 83.064 20.672.290 21.010.050 41.682.340
094 RECIFE (PE) - NATAL (RN) 69.525 69.689 139.214 20.683.688 20.732.478 41.416.165
095 UBERLANDIA (MG) - SAO PAULO (SP) 34.998 32.688 67.686 21.327.781 19.920.067 41.247.848
096 GAMA (DF) - VALPARAISO (GO) 732.972 624.474 1.357.446 22.209.052 18.921.562 41.130.614
097 GOIANIA (GO) - TAGUATINGA (DF) 110.203 97.388 207.591 21.795.020 19.270.988 41.066.008
098 SAO PAULO (SP) - POUSO ALEGRE (MG) 104.201 91.860 196.061 21.705.068 19.134.438 40.839.506
099 VILA VELHA (ES) - RIO DE JANEIRO (RJ) 42.208 37.849 80.057 21.521.859 19.299.205 40.821.064
100 SAO PAULO (SP) - SOUSA (PB) 6.912 8.158 15.070 18.717.005 22.091.048 40.808.053
101 SAO PAULO (SP) - CARATINGA (MG) 24.544 26.018 50.562 19.744.878 21.043.583 40.788.462
102 CAMPO GRANDE (MS) - CUIABA (MT) 29.518 27.250 56.768 20.993.202 19.380.200 40.373.402
103 CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (ES) - RIO DE JANEIRO (RJ) 49.736 51.520 101.256 19.813.796 20.504.825 40.318.621
104 RIO DE JANEIRO (RJ) - BELEM (PA) 6.472 5.987 12.459 20.922.682 19.354.774 40.277.455
105 SAO PAULO (SP) - PORTO ALEGRE (RS) 17.456 15.981 33.437 20.889.570 19.114.450 40.004.020
106 CARUARU (PE) - SAO PAULO (SP) 6.508 9.061 15.569 16.706.036 23.259.587 39.965.623
107 SALVADOR (BA) - RECIFE (PE) 24.068 24.370 48.438 19.767.463 20.023.661 39.791.124
108 JOAO PESSOA (PB) - SAO PAULO (SP) 7.477 6.977 14.454 20.535.581 19.162.331 39.697.911
109 PLANALTINA(URB) (DF) - PLANALTINA(URB) (GO) 516.092 508.305 1.024.397 19.250.232 18.959.777 38.210.008
110 JOAO PESSOA (PB) - RECIFE (PE) 150.273 143.483 293.756 19.325.108 18.451.914 37.777.022
111 MARINGA (PR) - CAMPINAS (SP) 28.605 28.611 57.216 18.658.955 18.661.438 37.320.393
112 SAO PAULO (SP) - POCOS DE CALDAS (MG) 71.231 61.625 132.856 19.958.964 17.282.684 37.241.649
113 GAMA (DF) - PARQUE ESTRELA D'ALVA (GO) 828.680 761.825 1.590.505 19.308.244 17.750.523 37.058.767
114 PORTO VELHO (RO) - RIO BRANCO (AC) 37.762 36.489 74.251 18.794.147 18.160.575 36.954.723
115 RIO NEGRO (PR) - MAFRA (SC) 1.002.899 1.002.905 2.005.804 18.353.052 18.353.162 36.706.213
116 SALVADOR (BA) - RIO DE JANEIRO (RJ) 10.777 10.878 21.655 18.252.114 18.424.827 36.676.941
117 BALNEARIO CAMBORIU (SC) - SAO PAULO (SP) 28.859 25.973 54.832 19.165.262 17.248.669 36.413.931
118 ITABUNA (BA) - SAO PAULO (SP) 11.037 10.632 21.669 18.459.938 17.782.992 36.242.930
119 SAO PAULO (SP) - CANINDE (CE) 5.361 6.519 11.880 16.157.518 19.647.614 35.805.132
120 GOIANIA (GO) - UBERLANDIA (MG) 51.262 49.211 100.473 18.090.204 17.495.465 35.585.669
121 SOBRADINHO(URB) (DF) - PLANALTINA(URB) (GO) 348.119 330.433 678.552 18.241.436 17.314.689 35.556.125
122 SAO PAULO (SP) - CAMPINA GRANDE (PB) 3.685 7.437 11.122 11.649.893 23.767.145 35.417.038
123 RIO DE JANEIRO (RJ) - ITAPERUNA (RJ) 55.118 53.648 108.766 17.908.167 17.435.581 35.343.747
124 CAMPO GRANDE (MS) - CAMPINAS (SP) 16.640 16.631 33.271 17.518.592 17.509.117 35.027.709
125 TAGUATINGA (DF) - PARQUE ESTRELA D'ALVA (GO) 363.690 364.986 728.676 17.420.751 17.482.829 34.903.580
126 BELO HORIZONTE (MG) - CABO FRIO (RJ) 29.243 30.769 60.012 16.668.510 17.538.330 34.206.840
127 CAMPINAS (SP) - BELO HORIZONTE (MG) 26.796 26.862 53.658 16.907.963 17.081.972 33.989.935
128 RIO DE JANEIRO (RJ) - FORTALEZA (CE) 6.215 5.914 12.129 17.368.483 16.544.133 33.912.615
129 NOVA XAVANTINA (MT) - GOIANIA (GO) 29.348 28.614 57.962 16.984.048 16.583.136 33.567.185
130 MARIMBONDO (AL) - SAO PAULO (SP) 7.058 6.875 13.933 16.798.746 16.363.188 33.161.933
131 SAO PAULO (SP) - SENHOR DO BONFIM (BA) 9.002 6.193 15.195 19.165.342 13.233.483 32.398.825
132 SAO PAULO (SP) - CRATEUS (CE) 5.261 5.694 10.955 15.529.420 16.807.549 32.336.969
133 CAMPO GRANDE (MS) - SAO PAULO (SP) 15.549 15.508 31.057 16.161.631 16.119.015 32.280.646
134 JEQUIE (BA) - SAO PAULO (SP) 10.168 9.781 19.949 16.197.659 15.581.160 31.778.819
135 SAO PAULO (SP) - VICOSA (MG) 22.720 23.272 45.992 15.679.072 16.060.007 31.739.079
136 MARINGA (PR) - SANTOS (SP) 21.759 21.630 43.389 15.522.871 15.430.842 30.953.713
137 SAO PAULO (SP) - SAO LUIS (MA) 5.449 4.544 9.993 16.878.278 14.075.040 30.953.318
138 SAO PAULO (SP) - REMANSO (BA) 6.186 6.273 12.459 15.182.300 15.395.824 30.578.124
139 SAO PAULO (SP) - CANTO DO BURITI (PI) 4.941 6.786 11.727 12.715.549 17.641.122 30.356.672
140 TAGUATINGA (DF) - VALPARAISO (GO) 270.463 281.769 552.232 14.848.419 15.469.118 30.317.537
141 RONDONOPOLIS (MT) - SAO PAULO (SP) 10.080 10.205 20.285 14.973.653 15.157.162 30.130.815
142 SAO PAULO (SP) - DOURADOS (MS) 14.110 14.479 28.589 14.558.369 15.001.332 29.559.701
143 LONDRINA (PR) - CAMPINAS (SP) 26.371 28.302 54.673 14.115.429 15.144.631 29.260.059
144 TAGUATINGA (DF) - CIDADE OCIDENTAL (GO) 250.121 232.417 482.538 15.057.284 13.991.503 29.048.788
145 TAGUATINGA (DF) - PARQUE INDUSTRIAL MIGNONE (GO) 231.269 231.502 462.771 14.431.186 14.445.725 28.876.910
146 UMUARAMA (PR) - SAO PAULO (SP) 18.305 16.543 34.848 15.048.046 13.606.504 28.654.551
147 SANTANA DO IPANEMA (AL) - SAO PAULO (SP) 5.753 5.459 11.212 14.670.725 13.920.996 28.591.721
148 CUIABA (MT) - GOIANIA (GO) 15.996 13.710 29.706 15.282.119 13.090.151 28.372.270
149 SOBRAL (CE) - SAO PAULO (SP) 4.647 3.901 8.548 15.342.070 12.875.783 28.217.853
150 SAO PAULO (SP) - BOM JESUS DA LAPA (BA) 9.001 8.653 17.654 14.383.598 13.827.494 28.211.092
151 ARACAJU (SE) - SANTOS (SP) 6.423 6.159 12.582 14.395.228 13.803.551 28.198.778
152 JAGUARIBE (CE) - SAO PAULO (SP) 5.807 4.364 10.171 16.085.390 12.088.280 28.173.670
153 PORTO ALEGRE (RS) - FOZ DO IGUACU (PR) 14.917 14.205 29.122 14.301.260 13.600.272 27.901.532
154 TUBARAO (SC) - PORTO ALEGRE (RS) 41.608 41.599 83.207 13.942.841 13.939.825 27.882.666
155 CASCAVEL (PR) - SAO PAULO (SP) 16.713 13.796 30.509 15.261.040 12.597.439 27.858.479
156 ARACAJU (SE) - SAO PAULO (SP) 6.588 6.276 12.864 14.217.855 13.544.539 27.762.394
157 SAO PAULO (SP) - SANTA INES (MA) 3.698 6.229 9.927 10.193.907 17.170.861 27.364.768
158 GUANAMBI (BA) - BRASILIA (DF) 17.540 4.549 22.089 21.665.408 5.618.925 27.284.333
159 FORTALEZA (CE) - CAMPINA GRANDE (PB) 20.139 18.007 38.146 14.349.038 12.829.988 27.179.025
160 RIO DE JANEIRO (RJ) - ALEM PARAIBA (MG) 95.656 51.756 147.412 17.632.596 9.533.159 27.165.754
161 SAO PAULO (SP) - CRATO (CE) 5.376 5.140 10.516 13.788.902 13.183.586 26.972.488
162 BRASILIA (DF) - BARREIRAS (BA) 22.778 19.331 42.109 14.469.694 12.273.833 26.743.528
163 RIO DE JANEIRO (RJ) - SOBRAL (CE) 4.864 4.172 9.036 14.323.463 12.393.239 26.716.702
164 SAO PAULO (SP) - CARUARU (PE) 2.229 8.048 10.277 5.873.240 20.786.859 26.660.099
165 JANUARIA (MG) - SAO PAULO (SP) 11.447 10.844 22.291 13.608.194 12.891.347 26.499.541
166 RIO DE JANEIRO (RJ) - SALVADOR (BA) 9.006 7.235 16.241 14.696.448 11.802.568 26.499.016
167 CURITIBA (PR) - BALNEARIO CAMBORIU (SC) 57.588 52.718 110.306 13.775.050 12.610.146 26.385.195
168 SALVADOR (BA) - MACEIO (AL) 21.916 21.161 43.077 13.425.112 12.955.506 26.380.617
169 RIO DE JANEIRO (RJ) - TERESINA (PI) 5.443 4.552 9.995 14.282.976 11.944.903 26.227.880
170 SURUBIM (PE) - SAO PAULO (SP) 4.710 5.051 9.761 12.578.997 13.489.706 26.068.703
171 BRASILIA (DF) - FORMOSA (GO) 155.742 138.684 294.426 13.767.593 12.259.666 26.027.258
172 TANGARA DA SERRA (MT) - SAO PAULO (SP) 6.914 6.843 13.757 13.077.140 12.942.850 26.019.990
173 SAO PAULO (SP) - JOINVILLE (SC) 23.115 22.925 46.040 13.021.502 12.923.027 25.944.530
174 VOLTA REDONDA (RJ) - SAO PAULO (SP) 39.257 39.235 78.492 12.666.215 12.680.722 25.346.936
175 SAO PAULO (SP) - TEOFILO OTONI (MG) 11.797 12.107 23.904 12.442.296 12.769.253 25.211.549
176 SAO PAULO (SP) - EUCLIDES DA CUNHA (BA) 6.360 5.817 12.177 13.109.232 11.990.000 25.099.232
177 UBERABA (MG) - SAO PAULO (SP) 25.043 25.110 50.153 12.493.953 12.527.379 25.021.332
178 RIO DE JANEIRO (RJ) - PORTO ALEGRE (RS) 7.876 7.310 15.186 12.927.238 11.997.878 24.925.117
179 RIO DE JANEIRO (RJ) - FLORIANOPOLIS (SC) 10.396 10.417 20.813 12.342.131 12.367.062 24.709.194
180 FOZ DO IGUACU (PR) - SAO JOSE DOS CAMPOS (SP) 16.433 4.698 21.131 18.922.784 5.544.128 24.466.912
181 SAO PAULO (SP) - CUSTODIA (PE) 4.439 4.120 8.559 12.664.467 11.754.360 24.418.827
182 ITABAIANA (SE) - SANTOS (SP) 5.445 5.317 10.762 12.323.124 12.033.434 24.356.558
183 VITORIA (ES) - BRASILIA (DF) 9.563 9.726 19.289 12.058.943 12.264.486 24.323.429
184 PORTO ALEGRE (RS) - SAO PAULO (SP) 10.700 9.412 20.112 12.758.189 11.222.489 23.980.678
185 PRES.PRUDENTE (SP) - MARINGA (PR) 54.201 53.768 107.969 11.996.572 11.907.041 23.903.613
186 PARANAVAI (PR) - SAO PAULO (SP) 17.195 16.716 33.911 12.114.636 11.767.257 23.881.893
187 UBATA (BA) - SAO PAULO (SP) 7.226 7.065 14.291 12.041.435 11.773.144 23.814.579
188 BRASILIA (DF) - SALVADOR (BA) 8.333 7.719 16.052 12.345.977 11.443.142 23.789.119
189 VITORIA (ES) - MACAE (RJ) 35.862 33.650 69.512 12.271.976 11.515.030 23.787.006
190 BELO HORIZONTE (MG) - PALMAS (TO) 7.358 7.882 15.240 11.432.125 12.246.263 23.678.388
191 CURITIBA (PR) - SANTOS (SP) 29.411 26.622 56.033 12.332.032 11.162.605 23.494.637
192 NOVA ALMEIDA (ES) - BELO HORIZONTE (MG) 21.217 19.446 40.663 12.210.384 11.191.173 23.401.557
193 GUARABIRA (PB) - SAO PAULO (SP) 4.918 3.252 8.170 13.949.415 9.223.973 23.173.388
194 SAO PAULO (SP) - PETROLINA (PE) 5.547 4.654 10.201 12.558.824 10.571.934 23.130.758
195 CAMPO GRANDE (MS) - ASSIS (SP) 19.485 19.587 39.072 11.507.841 11.568.082 23.075.923
196 FEIRA DE SANTANA (BA) - SAO PAULO (SP) 6.315 6.063 12.378 11.671.130 11.205.387 22.876.516
197 SAO PAULO (SP) - PARATI (RJ) 38.271 37.686 75.957 11.500.436 11.324.643 22.825.079
198 CURRAIS NOVOS (RN) - SAO PAULO (SP) 3.774 3.638 7.412 11.577.877 11.160.656 22.738.534
199 SAO PAULO (SP) - PONTE NOVA (MG) 15.464 15.256 30.720 11.443.360 11.289.440 22.732.800
200 CURITIBA (PR) - BLUMENAU (SC) 49.442 47.827 97.269 11.467.551 11.065.125 22.532.675
201 IRECE (BA) - SAO PAULO (SP) 6.701 2.942 9.643 15.731.136 6.668.579 22.399.715
202 COLATINA (ES) - PORTO VELHO (RO) 3.645 2.280 5.925 13.606.056 8.510.784 22.116.840
203 CAMPINA GRANDE (PB) - BRASILIA (DF) 4.724 3.912 8.636 12.038.358 9.973.562 22.011.920
204 SAO PAULO (SP) - ITAJUBA (MG) 40.509 40.011 80.520 11.040.268 10.935.110 21.975.378
205 BELEM (PA) - BRASILIA (DF) 5.209 5.220 10.429 10.972.791 10.996.560 21.969.351
206 BRASILIA (DF) - UNAI (MG) 65.162 54.920 120.082 11.911.614 10.039.376 21.950.990
207 BELEM (PA) - TERESINA (PI) 11.349 12.629 23.978 10.376.391 11.546.695 21.923.085
208 TEIXEIRA DE FREITAS (BA) - SAO PAULO (SP) 8.562 8.062 16.624 11.220.955 10.566.129 21.787.084
209 CRICIUMA (SC) - PORTO ALEGRE (RS) 34.811 38.562 73.373 10.324.943 11.437.489 21.762.432
210 SAO PAULO (SP) - IPATINGA (MG) 12.218 14.397 26.615 9.959.949 11.748.499 21.708.448
211 TERESINA (PI) - IMPERATRIZ (MA) 14.810 13.736 28.546 11.225.980 10.411.888 21.637.868
212 GOIANIA (GO) - RIBEIRAO PRETO (SP) 16.929 15.074 32.003 11.456.900 10.165.883 21.622.783
213 PORTO SEGURO (BA) - BELO HORIZONTE (MG) 11.579 11.085 22.664 11.040.577 10.569.548 21.610.124
214 CAMPINAS (SP) - POCOS DE CALDAS (MG) 66.371 57.650 124.021 11.557.026 10.033.101 21.590.127
215 SAO PAULO (SP) - MINAS NOVAS (MG) 9.793 8.070 17.863 11.798.606 9.722.736 21.521.342
216 CURITIBA (PR) - CAMPO GRANDE (MS) 9.816 10.305 20.121 10.399.459 10.914.099 21.313.558
217 BELO HORIZONTE (MG) - RIBEIRAO PRETO (SP) 20.095 20.229 40.324 10.594.075 10.670.590 21.264.665
218 BALNEARIO CAMBORIU (SC) - PORTO ALEGRE (RS) 20.388 19.078 39.466 10.917.774 10.216.269 21.134.043
219 GAMA (DF) - NOVO GAMA (GO) 683.419 545.223 1.228.642 11.754.807 9.377.836 21.132.642
220 CUIABA (MT) - PRES.PRUDENTE (SP) 8.775 9.115 17.890 10.279.035 10.677.311 20.956.346
221 CUIABA (MT) - BRASILIA (DF) 9.536 8.605 18.141 10.984.656 9.915.354 20.900.010
222 CAMPO GRANDE (MS) - GOIANIA (GO) 11.212 11.237 22.449 10.418.711 10.430.072 20.848.783
223 GUARAPARI (ES) - RIO DE JANEIRO (RJ) 21.927 21.415 43.342 10.531.538 10.285.625 20.817.163
224 ARACATUBA (SP) - RIO DE JANEIRO (RJ) 10.504 10.507 21.011 10.400.010 10.402.981 20.802.991
225 SAO PAULO (SP) - PORTO VELHO (RO) 3.227 3.360 6.587 10.175.144 10.574.747 20.749.891
226 BOM JESUS DA LAPA (BA) - BRASILIA (DF) 21.231 5.501 26.732 16.452.920 4.264.093 20.717.013
227 FORTALEZA (CE) - IMPERATRIZ (MA) 8.017 7.241 15.258 10.882.276 9.828.933 20.711.209
228 RIO DE JANEIRO (RJ) - GOV. VALADARES (MG) 15.325 19.410 34.735 9.135.233 11.570.301 20.705.534
229 RIO DE JANEIRO (RJ) - PARNAIBA (PI) 2.551 4.439 6.990 7.547.644 13.133.669 20.681.313
230 SAO PAULO (SP) - AFOGADOS DA INGAZEIRA (PE) 2.080 5.143 7.223 5.943.600 14.696.123 20.639.723
231 JOAO PESSOA (PB) - FORTALEZA (CE) 14.571 15.221 29.792 10.088.960 10.539.020 20.627.981
232 SAO PAULO (SP) - CIUDAD DEL ESTE (PY) 14.536 5.137 19.673 15.220.646 5.378.953 20.599.598
233 PONTA GROSSA (PR) - SAO PAULO (SP) 19.329 18.664 37.993 10.430.168 10.066.647 20.496.815
234 PAU DOS FERROS (RN) - SAO PAULO (SP) 3.760 3.618 7.378 10.390.760 9.998.343 20.389.103
235 SAO PAULO (SP) - CAJAZEIRAS (PB) 4.126 3.526 7.652 10.987.951 9.390.091 20.378.041
