AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

RESOLUÇÃO Nº 2839, DE 30 DE JULHO DE 2008
DOU de 04 DE AGOSTO DE 2008
Autoriza a atualização das tarifas de referência do serviço de transporte ferroviário de carga da concessionária ALL – América Latina Logística do Brasil S/A.
A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso da atribuição que lhe confere o art. 24, inciso VII, da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, fundamentada no Voto DFO - 005/08, de 30 de julho de 2008 e no que consta do Processo nº 50500.015131/2006-22, RESOLVE:

Art. 1º Autorizar, em cumprimento ao estabelecido no item 8.1 da cláusula oitava dos Contratos de Concessão, a atualização das tarifas de referência do serviço de transporte ferroviário de carga da concessionária ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA DO BRASIL S/A, no percentual acumulado de 14,07% (quatorze inteiros e sete centésimos por cento), de acordo com as tabelas em anexo, na forma abaixo:

Período 1/03/2005 a 28/02/2006 - 1,15% correspondente à variação do IGP-DI;

Período 1/03/2006 a 28/02/2007 - 3,79% correspondente à variação do IGP-DI; e

Período 1/03/2007 a 29/02/2008 - 8,65% correspondente à variação do IGP-DI.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.


BERNARDO FIGUEIREDO
Diretor-Geral


TABELA TARIFÁRIA PARA TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRÓLEO
ORIGEM DESTINO PRODUTO CLARO PRODUTO ESCURO
R$/m3 R$/T
ARAUCÁRIA GUARAPUAVA 34,96 -
ARAUCÁRIA LAGES 47,30 53,47
ARAUCÁRIA LONDRINA 51,16 -
ARAUCÁRIA MARINGA 55,53 62,73
ARAUCÁRIA OURINHOS 43,75 -
ARAUCÁRIA PASSO FUNDO 76,58 -
ARAUCÁRIA PRES. PRUDENTE 52,47 -
ARAUCÁRIA PARANAGUÁ - 20,93
P. INDUSTRIAL ALEGRETE - 70,70
P. INDUSTRIAL CRUZ ALTA 45,25 -
P. INDUSTRIAL IJUI 50,13 -
P. INDUSTRIAL LAGES 45,66 51,70
P. INDUSTRIAL PASSO FUNDO 38,05 -
P. INDUSTRIAL SANTA MARIA 43,96 -
RIO GRANDE BAGÉ 33,42 -
RIO GRANDE CRUZ ALTA 58,77 -
RIO GRANDE SANTA MARIA 45,32 -



TABELA TARIFÁRIA PARA TRANSPORTE DE ÁLCOOL
ORIGEM DESTINO ÁLCOOL
R$/m3
OURINHOS ARAUCÁRIA 40,95
OURINHOS CRUZ ALTA 113,45
OURINHOS IJUI 113,94
OURINHOS LAGES 69,72
OURINHOS PASSO FUNDO 97,51
OURINHOS P. INDUSTRIAL 125,15
OURINHOS SANTA MARIA 125,35
OURINHOS BAGE 117,41
OURINHOS RIO GRANDE 135,02
LONDRINA ARAUCÁRIA 51,16
LONDRINA LAGES 94,91
LONDRINA REPLAN 22,57
MARINGÁ ARAUCÁRIA 55,53



TABELA TARIFÁRIA PARA ANIMAIS EM VAGÃO GAIOLA REQUISITADA
BASES DAS TARIFAS   OBS: NÃO INCLUÍDO O ICMS
FAIXAS QUILOMÉTRICAS   R$/CABEÇA.KM
ATÉ   100 0,29
DE 101 EM DIANTE   0,10
QUILÔMETROS   R$/CABEÇA
1 a 50 14,63
51 a 100 29,27
101 a 150 34,44
151 a 200 39,61
201 a 250 44,78
251 a 300 49,92
301 a 350 55,09
351 a 400 60,26
401 a 450 65,43
451 a 500 70,60
501 a 550 75,77
551 a 600 80,94
601 a 650 86,11
651 a 700 91,28
701 a 750 96,45
751 a 800 101,59
801 a 850 106,76
851 a 900 111,93
901 a 950 117,10
951 a 1.000 122,27
1.001 a 1.050 127,44
1.051 a 1.100 132,61
1.101 a 1.150 137,78
1.151 a 1.200 142,95
1.201 a 1.250 148,12
1.251 a 1.300 153,26
1.301 a 1.350 158,43
1.351 a 1.400 163,60
1.401 a 1.450 168,77
1.451 a 1.500 173,94
1.501 a 1.550 179,11
1.551 a 1.600 184,28
1.601 a 1.650 189,45
1.651 a 1.700 194,62
1.701 a 1.750 199,79
1.751 a 1.800 204,93
1.801 a 1.850 210,10
1.851 a 1.900 215,27
1.901 a 1.950 220,44
1.951 a 2.000 225,61
2.001 a 2.050 230,78
2.051 a 2.100 235,95
2.101 a 2.150 241,12
2.151 a 2.200 246,29
2.201 a 2.250 251,46
2.251 a 2.300 256,60
2.301 a 2.350 261,77
2.351 a 2.400 266,94
2.401 a 2.450 272,11
2.451 a 2.500 277,28
2.501 a 2.550 282,45
2.551 a 2.600 287,62
2.601 a 2.650 292,79
2.651 a 2.700 297,96
2.701 a 2.750 303,13
2.751 a 2.800 308,27
2.801 a 2.850 313,44
2.851 a 2.900 318,61
2.901 a 2.950 323,78
2.951 a 3.000 328,95



TABELA TARIFÁRIA PARA MERCADORIAS EM BAGAGENS, ENCOMENDAS E VALORES
BASES DAS TARIFAS   OBS: NÃO INCLUÍDO O ICMS
FAIXAS QUILOMÉTRICAS   R$/KG.KM                     R$/KG
ATÉ   400 0,00
DE 401 a 800 0,00
DE 801 a 1.600 0,00
DE 1601 EM DIANTE   0,00
PARCELA FIXA   0,34
QUILÔMETROS   R$/KG
1 a 50 0,54
51 a 100 0,73
101 a 150 0,93
151 a 200 1,13
201 a 250 1,33
251 a 300 1,53
301 a 350 1,72
351 a 400 1,92
401 a 450 2,09
451 a 500 2,29
501 a 550 2,46
551 a 600 2,63
601 a 650 2,83
651 a 700 2,99
701 a 750 3,16
751 a 800 3,33
801 a 850 3,47
851 a 900 3,62
901 a 950 3,76
951 a 1.000 3,90
1.001 a 1.050 4,04
1.051 a 1.100 4,18
1.101 a 1.150 4,32
1.151 a 1.200 4,46
1.201 a 1.250 4,60
1.251 a 1.300 4,72
1.301 a 1.350 4,86
1.351 a 1.400 5,00
1.401 a 1.450 5,14
1.451 a 1.500 5,28
1.501 a 1.550 5,42
1.551 a 1.600 5,57
1.601 a 1.650 5,65
1.651 a 1.700 5,76
1.701 a 1.750 5,85
1.751 a 1.800 5,96
1.801 a 1.850 6,05
1.851 a 1.900 6,16
1.901 a 1.950 6,24
1.951 a 2.000 6,36
2.001 a 2.050 6,44
2.051 a 2.100 6,55
2.101 a 2.150 6,64
2.151 a 2.200 6,75
2.201 a 2.250 6,84
2.251 a 2.300 6,95
2.301 a 2.350 7,03
2.351 a 2.400 7,15
2.401 a 2.450 7,23
2.451 a 2.500 7,35
2.501 a 2.550 7,43
2.551 a 2.600 7,54
2.601 a 2.650 7,63
2.651 a 2.700 7,74
2.701 a 2.750 7,83
2.751 a 2.800 7,94
2.801 a 2.850 8,02
2.851 a 2.900 8,14
2.901 a 2.950 8,22
2.951 a 3.000 8,33



TABELA TARIFÁRIA PARA MERCADORIAS EM PEQUENA EXPEDIÇÃO
BASES DAS TARIFAS   OBS: NÃO INCLUÍDO O ICMS
FAIXAS QUILOMÉTRICAS   R$/KG.KM                     R$/KG
ATÉ   400 0,00
DE 401 a 800 0,00
DE 801 a 1.600 0,00
DE 1601 EM DIANTE   0,00
PARCELA FIXA   0,28
QUILÔMETROS   R$/KG
1 a 50 0,42
51 a 100 0,59
101 a 150 0,73
151 a 200 0,88
201 a 250 1,05
251 a 300 1,19
301 a 350 1,33
351 a 400 1,47
401 a 450 1,61
451 a 500 1,75
501 a 550 1,89
551 a 600 2,03
601 a 650 2,15
651 a 700 2,29
701 a 750 2,43
751 a 800 2,57
801 a 850 2,68
851 a 900 2,77
901 a 950 2,88
951 a 1.000 2,99
1.001 a 1.050 3,08
1.051 a 1.100 3,19
1.101 a 1.150 3,31
1.151 a 1.200 3,39
1.201 a 1.250 3,50
1.251 a 1.300 3,62
1.301 a 1.350 3,73
1.351 a 1.400 3,81
1.401 a 1.450 3,93
1.451 a 1.500 4,04
1.501 a 1.550 4,12
1.551 a 1.600 4,24
1.601 a 1.650 4,32
1.651 a 1.700 4,38
1.701 a 1.750 4,46
1.751 a 1.800 4,52
1.801 a 1.850 4,60
1.851 a 1.900 4,69
1.901 a 1.950 4,75
1.951 a 2.000 4,83
2.001 a 2.050 4,89
2.051 a 2.100 4,97
2.101 a 2.150 5,06
2.151 a 2.200 5,11
2.201 a 2.250 5,20
2.251 a 2.300 5,25
2.301 a 2.350 5,34
2.351 a 2.400 5,42
2.401 a 2.450 5,48
2.451 a 2.500 5,57
2.501 a 2.550 5,62
2.551 a 2.600 5,71
2.601 a 2.650 5,79
2.651 a 2.700 5,85
2.701 a 2.750 5,93
2.751 a 2.800 5,99
2.801 a 2.850 6,07
2.851 a 2.900 6,16
2.901 a 2.950 6,22
2.951 a 3.000 6,30



TABELA TARIFÁRIA PARA CONTÊINER CHEIO DE 20 PÉS
BASES DAS TARIFAS   OBS: NÃO INCLUÍDO O ICMS
FAIXAS QUILOMÉTRICAS   R$/CONTÊINER.KM          R$/CONTÊINER
ATÉ   400 1,03
DE 401 a 800 0,92
DE 801 a 1.600 0,72
DE 1601 EM DIANTE   0,51
PARCELA FIXA   138,82
QUILÔMETROS   R$/CONTÊINER
1 a 25 164,53
26 a 50 190,24
51 a 75 215,95
76 a 100 241,65
101 a 125 267,36
126 a 150 293,07
151 a 175 318,78
176 a 200 344,49
201 a 225 370,19
226 a 250 395,90
251 a 275 421,58
276 a 300 447,29
301 a 325 473,00
326 a 350 498,70
351 a 375 524,41
376 a 400 550,12
401 a 425 573,17
426 a 450 596,22
451 a 475 619,28
476 a 500 642,33
501 a 525 665,38
526 a 550 688,43
551 a 575 711,49
576 a 600 734,54
601 a 625 757,59
626 a 650 780,64
651 a 675 803,70
676 a 700 826,75
701 a 725 849,80
726 a 750 872,85
751 a 775 895,88
776 a 800 918,93
801 a 825 936,84
826 a 850 954,75
851 a 875 972,66
876 a 900 990,57
901 a 925 1.008,48
926 a 950 1.026,37
951 a 975 1.044,28
976 a 1.000 1.062,19
1.001 a 1.025 1.080,10
1.026 a 1.050 1.098,01
1.051 a 1.075 1.115,89
1.076 a 1.100 1.133,80
1.101 a 1.125 1.151,71
1.126 a 1.150 1.169,62
1.151 a 1.175 1.187,53
1.176 a 1.200 1.205,44
1.201 a 1.225 1.223,33
1.226 a 1.250 1.241,24
1.251 a 1.275 1.259,15
1.276 a 1.300 1.277,06
1.301 a 1.325 1.294,97
1.326 a 1.350 1.312,88
1.351 a 1.375 1.330,76
1.376 a 1.400 1.348,67
1.401 a 1.425 1.366,58
1.426 a 1.450 1.384,50
1.451 a 1.475 1.402,41
1.476 a 1.500 1.420,32
1.501 a 1.525 1.438,20
1.526 a 1.550 1.456,11
1.551 a 1.575 1.474,02
1.576 a 1.600 1.491,93
1.601 a 1.625 1.504,76
1.626 a 1.650 1.517,58
1.651 a 1.675 1.530,41
1.676 a 1.700 1.543,26
1.701 a 1.725 1.556,09
1.726 a 1.750 1.568,91
1.751 a 1.775 1.581,74
1.776 a 1.800 1.594,57
1.801 a 1.825 1.607,42
1.826 a 1.850 1.620,25
1.851 a 1.875 1.633,07
1.876 a 1.900 1.645,90
1.901 a 1.925 1.658,72
1.926 a 1.950 1.671,58
1.951 a 1.975 1.684,40
1.976 a 2.000 1.697,23
2.001 a 2.025 1.710,05
2.026 a 2.050 1.722,88
2.051 a 2.075 1.735,73
2.076 a 2.100 1.748,56
2.101 a 2.125 1.761,38
2.126 a 2.150 1.774,21
2.151 a 2.175 1.787,04
2.176 a 2.200 1.799,89
2.201 a 2.225 1.812,72
2.226 a 2.250 1.825,54
2.251 a 2.275 1.838,37
2.276 a 2.300 1.851,19
2.301 a 2.325 1.864,05
2.326 a 2.350 1.876,87
2.351 a 2.375 1.889,70
2.376 a 2.400 1.902,52
2.401 a 2.425 1.915,35
2.426 a 2.450 1.928,20
2.451 a 2.475 1.941,03
2.476 a 2.500 1.953,85
2.501 a 2.525 1.966,68
2.526 a 2.550 1.979,51
2.551 a 2.575 1.992,36
2.576 a 2.600 2.005,19
2.601 a 2.625 2.018,01
2.626 a 2.650 2.030,84
2.651 a 2.675 2.043,66
2.676 a 2.700 2.056,52
2.701 a 2.725 2.069,34
2.726 a 2.750 2.082,17
2.751 a 2.775 2.094,99
2.776 a 2.800 2.107,82
2.801 a 2.825 2.120,67
2.826 a 2.850 2.133,50
2.851 a 2.875 2.146,32
2.876 a 2.900 2.159,15
2.901 a 2.925 2.171,98
2.926 a 2.950 2.184,83
2.951 a 2.975 2.197,66
2.976 a 3.000 2.210,48



TABELA TARIFÁRIA PARA CONTÊINER CHEIO DE 40 PÉS
BASES DAS TARIFAS   OBS: NÃO INCLUÍDO O ICMS
FAIXAS QUILOMÉTRICAS   R$/CONTÊINER.KM          R$/CONTÊINER
ATÉ   400 2,06
DE 401 a 800 1,84
DE 801 a 1.600 1,43
DE 1601 EM DIANTE   1,03
PARCELA FIXA   277,64
QUILÔMETROS   R$/CONTÊINER
1 a 25 329,06
26 a 50 380,48
51 a 75 431,89
76 a 100 483,31
101 a 125 534,70
126 a 150 586,11
151 a 175 637,53
176 a 200 688,94
201 a 225 740,36
226 a 250 791,77
251 a 275 843,19
276 a 300 894,61
301 a 325 945,99
326 a 350 997,41
351 a 375 1.048,82
376 a 400 1.100,24
401 a 425 1.146,34
426 a 450 1.192,45
451 a 475 1.238,55
476 a 500 1.284,66
501 a 525 1.330,74
526 a 550 1.376,84
551 a 575 1.422,94
576 a 600 1.469,05
601 a 625 1.515,15
626 a 650 1.561,26
651 a 675 1.607,36
676 a 700 1.653,47
701 a 725 1.699,54
726 a 750 1.745,65
751 a 775 1.791,75
776 a 800 1.837,86
801 a 825 1.873,68
826 a 850 1.909,47
851 a 875 1.945,29
876 a 900 1.981,12
901 a 925 2.016,91
926 a 950 2.052,73
951 a 975 2.088,52
976 a 1.000 2.124,35
1.001 a 1.025 2.160,17
1.026 a 1.050 2.195,96
1.051 a 1.075 2.231,78
1.076 a 1.100 2.267,60
1.101 a 1.125 2.303,40
1.126 a 1.150 2.339,22
1.151 a 1.175 2.375,01
1.176 a 1.200 2.410,83
1.201 a 1.225 2.446,65
1.226 a 1.250 2.482,45
1.251 a 1.275 2.518,27
1.276 a 1.300 2.554,09
1.301 a 1.325 2.589,88
1.326 a 1.350 2.625,71
1.351 a 1.375 2.661,50
1.376 a 1.400 2.697,32
1.401 a 1.425 2.733,14
1.426 a 1.450 2.768,93
1.451 a 1.475 2.804,76
1.476 a 1.500 2.840,58
1.501 a 1.525 2.876,37
1.526 a 1.550 2.912,19
1.551 a 1.575 2.947,99
1.576 a 1.600 2.983,81
1.601 a 1.625 3.009,46
1.626 a 1.650 3.035,14
1.651 a 1.675 3.060,79
1.676 a 1.700 3.086,47
1.701 a 1.725 3.112,12
1.726 a 1.750 3.137,77
1.751 a 1.775 3.163,45
1.776 a 1.800 3.189,10
1.801 a 1.825 3.214,78
1.826 a 1.850 3.240,43
1.851 a 1.875 3.266,09
1.876 a 1.900 3.291,76
1.901 a 1.925 3.317,42
1.926 a 1.950 3.343,10
1.951 a 1.975 3.368,75
1.976 a 2.000 3.394,40
2.001 a 2.025 3.420,08
2.026 a 2.050 3.445,73
2.051 a 2.075 3.471,41
2.076 a 2.100 3.497,06
2.101 a 2.125 3.522,71
2.126 a 2.150 3.548,39
2.151 a 2.175 3.574,04
2.176 a 2.200 3.599,72
2.201 a 2.225 3.625,37
2.226 a 2.250 3.651,03
2.251 a 2.275 3.676,70
2.276 a 2.300 3.702,36
2.301 a 2.325 3.728,04
2.326 a 2.350 3.753,69
2.351 a 2.375 3.779,34
2.376 a 2.400 3.805,02
2.401 a 2.425 3.830,67
2.426 a 2.450 3.856,35
2.451 a 2.475 3.882,00
2.476 a 2.500 3.907,65
2.501 a 2.525 3.933,33
2.526 a 2.550 3.958,98
2.551 a 2.575 3.984,66
2.576 a 2.600 4.010,31
2.601 a 2.625 4.035,97
2.626 a 2.650 4.061,64
2.651 a 2.675 4.087,30
2.676 a 2.700 4.112,98
2.701 a 2.725 4.138,63
2.726 a 2.750 4.164,28
2.751 a 2.775 4.189,96
2.776 a 2.800 4.215,61
2.801 a 2.825 4.241,29
2.826 a 2.850 4.266,94
2.851 a 2.875 4.292,59
2.876 a 2.900 4.318,27
2.901 a 2.925 4.343,92
2.926 a 2.950 4.369,60
2.951 a 2.975 4.395,25
2.976 a 3.000 4.420,91



TABELA TARIFÁRIA PARA CONTÊINER VAZIO DE 20 E 40 PÉS
BASES DAS TARIFAS   OBS: NÃO INCLUÍDO O ICMS
FAIXAS QUILOMÉTRICAS   R$/CONTÊINER.KM          R$/CONTÊINER
ATÉ   400 0,82
DE 401 a 800 0,74
DE 801 a 1.600 0,57
DE 1601 EM DIANTE   0,41
PARCELA FIXA   111,05
QUILÔMETROS   R$/CONTÊINER
1 a 25 131,62
26 a 50 152,18
51 a 75 172,75
76 a 100 193,32
101 a 125 213,88
126 a 150 234,45
151 a 175 255,02
176 a 200 275,58
201 a 225 296,15
226 a 250 316,72
251 a 275 337,25
276 a 300 357,82
301 a 325 378,39
326 a 350 398,95
351 a 375 419,52
376 a 400 440,08
401 a 425 458,53
426 a 450 476,98
451 a 475 495,40
476 a 500 513,85
501 a 525 532,29
526 a 550 550,74
551 a 575 569,16
576 a 600 587,61
601 a 625 606,06
626 a 650 624,50
651 a 675 642,92
676 a 700 661,37
701 a 725 679,82
726 a 750 698,27
751 a 775 716,68
776 a 800 735,13
801 a 825 749,45
826 a 850 763,78
851 a 875 778,10
876 a 900 792,42
901 a 925 806,75
926 a 950 821,10
951 a 975 835,42
976 a 1.000 849,74
1.001 a 1.025 864,07
1.026 a 1.050 878,39
1.051 a 1.075 892,71
1.076 a 1.100 907,04
1.101 a 1.125 921,36
1.126 a 1.150 935,68
1.151 a 1.175 950,00
1.176 a 1.200 964,33
1.201 a 1.225 978,65
1.226 a 1.250 992,97
1.251 a 1.275 1.007,30
1.276 a 1.300 1.021,62
1.301 a 1.325 1.035,94
1.326 a 1.350 1.050,27
1.351 a 1.375 1.064,59
1.376 a 1.400 1.078,91
1.401 a 1.425 1.093,23
1.426 a 1.450 1.107,59
1.451 a 1.475 1.121,91
1.476 a 1.500 1.136,23
1.501 a 1.525 1.150,55
1.526 a 1.550 1.164,88
1.551 a 1.575 1.179,20
1.576 a 1.600 1.193,52
1.601 a 1.625 1.203,78
1.626 a 1.650 1.214,06
1.651 a 1.675 1.224,32
1.676 a 1.700 1.234,57
1.701 a 1.725 1.244,85
1.726 a 1.750 1.255,11
1.751 a 1.775 1.265,36
1.776 a 1.800 1.275,65
1.801 a 1.825 1.285,90
1.826 a 1.850 1.296,16
1.851 a 1.875 1.306,44
1.876 a 1.900 1.316,69
1.901 a 1.925 1.326,95
1.926 a 1.950 1.337,23
1.951 a 1.975 1.347,49
1.976 a 2.000 1.357,74
2.001 a 2.025 1.368,03
2.026 a 2.050 1.378,28
2.051 a 2.075 1.388,54
2.076 a 2.100 1.398,82
2.101 a 2.125 1.409,07
2.126 a 2.150 1.419,36
2.151 a 2.175 1.429,61
2.176 a 2.200 1.439,87
2.201 a 2.225 1.450,15
2.226 a 2.250 1.460,40
2.251 a 2.275 1.470,66
2.276 a 2.300 1.480,94
2.301 a 2.325 1.491,20
2.326 a 2.350 1.501,45
2.351 a 2.375 1.511,74
2.376 a 2.400 1.521,99
2.401 a 2.425 1.532,25
2.426 a 2.450 1.542,53
2.451 a 2.475 1.552,78
2.476 a 2.500 1.563,04
2.501 a 2.525 1.573,32
2.526 a 2.550 1.583,58
2.551 a 2.575 1.593,83
2.576 a 2.600 1.604,11
2.601 a 2.625 1.614,37
2.626 a 2.650 1.624,65
2.651 a 2.675 1.634,91
2.676 a 2.700 1.645,16
2.701 a 2.725 1.655,45
2.726 a 2.750 1.665,70
2.751 a 2.775 1.675,95
2.776 a 2.800 1.686,24
2.801 a 2.825 1.696,49
2.826 a 2.850 1.706,75
2.851 a 2.875 1.717,03
2.876 a 2.900 1.727,29
2.901 a 2.925 1.737,54
2.926 a 2.950 1.747,82
2.951 a 2.975 1.758,08
2.976 a 3.000 1.768,33



TABELA TARIFÁRIA PARA ADUBOS/FERTILIZANTES/FOSFATO/URÉIA/CALCÁRIO CORRETIVO
BASES DAS TARIFAS   OBS: NÃO INCLUÍDO O ICMS
FAIXAS QUILOMÉTRICAS   R$/T.KM                     R$/T
ATÉ   400 0,06
DE 401 a 800 0,05
DE 801 a 1.600 0,04
DE 1601 EM DIANTE   0,03
PARCELA FIXA   8,90
QUILÔMETROS   R$/T
1 a 25 10,34
26 a 50 11,78
51 a 75 13,22
76 a 100 14,66
101 a 125 16,13
126 a 150 17,57
151 a 175 19,01
176 a 200 20,45
201 a 225 21,89
226 a 250 23,33
251 a 275 24,78
276 a 300 26,22
301 a 325 27,66
326 a 350 29,10
351 a 375 30,57
376 a 400 32,01
401 a 425 33,28
426 a 450 34,58
451 a 475 35,88
476 a 500 37,18
501 a 525 38,48
526 a 550 39,75
551 a 575 41,05
576 a 600 42,35
601 a 625 43,65
626 a 650 44,95
651 a 675 46,22
676 a 700 47,52
701 a 725 48,82
726 a 750 50,12
751 a 775 51,42
776 a 800 52,69
801 a 825 53,70
826 a 850 54,72
851 a 875 55,71
876 a 900 56,73
901 a 925 57,72
926 a 950 58,73
951 a 975 59,72
976 a 1.000 60,74
1.001 a 1.025 61,76
1.026 a 1.050 62,74
1.051 a 1.075 63,76
1.076 a 1.100 64,75
1.101 a 1.125 65,77
1.126 a 1.150 66,76
1.151 a 1.175 67,77
1.176 a 1.200 68,79
1.201 a 1.225 69,78
1.226 a 1.250 70,80
1.251 a 1.275 71,78
1.276 a 1.300 72,80
1.301 a 1.325 73,79
1.326 a 1.350 74,81
1.351 a 1.375 75,82
1.376 a 1.400 76,81
1.401 a 1.425 77,83
1.426 a 1.450 78,82
1.451 a 1.475 79,84
1.476 a 1.500 80,85
1.501 a 1.525 81,84
1.526 a 1.550 82,86
1.551 a 1.575 83,85
1.576 a 1.600 84,86
1.601 a 1.625 85,57
1.626 a 1.650 86,30
1.651 a 1.675 87,01
1.676 a 1.700 87,75
1.701 a 1.725 88,45
1.726 a 1.750 89,19
1.751 a 1.775 89,89
1.776 a 1.800 90,63
1.801 a 1.825 91,33
1.826 a 1.850 92,07
1.851 a 1.875 92,77
1.876 a 1.900 93,51
1.901 a 1.925 94,22
1.926 a 1.950 94,95
1.951 a 1.975 95,66
1.976 a 2.000 96,39
2.001 a 2.025 97,10
2.026 a 2.050 97,83
2.051 a 2.075 98,54
2.076 a 2.100 99,27
2.101 a 2.125 99,98
2.126 a 2.150 100,71
2.151 a 2.175 101,42
2.176 a 2.200 102,15
2.201 a 2.225 102,86
2.226 a 2.250 103,59
2.251 a 2.275 104,30
2.276 a 2.300 105,03
2.301 a 2.325 105,74
2.326 a 2.350 106,48
2.351 a 2.375 107,18
2.376 a 2.400 107,92
2.401 a 2.425 108,62
2.426 a 2.450 109,36
2.451 a 2.475 110,06
2.476 a 2.500 110,80
2.501 a 2.525 111,50
2.526 a 2.550 112,24
2.551 a 2.575 112,95
2.576 a 2.600 113,68
2.601 a 2.625 114,39
2.626 a 2.650 115,12
2.651 a 2.675 115,83
2.676 a 2.700 116,56
2.701 a 2.725 117,27
2.726 a 2.750 118,00
2.751 a 2.775 118,71
2.776 a 2.800 119,44
2.801 a 2.825 120,15
2.826 a 2.850 120,88
2.851 a 2.875 121,59
2.876 a 2.900 122,32
2.901 a 2.925 123,03
2.926 a 2.950 123,77
2.951 a 2.975 124,47
2.976 a 3.000 125,21



TABELA TARIFÁRIA PARA ARROZ/CEVADA/FARINHAS ALIMENTÍCIAS
BASES DAS TARIFAS   OBS: NÃO INCLUÍDO O ICMS
FAIXAS QUILOMÉTRICAS   R$/T.KM                     R$/T
ATÉ   400 0,06
DE 401 a 800 0,06
DE 801 a 1.600 0,04
DE 1601 EM DIANTE   0,03
PARCELA FIXA   8,39
QUILÔMETROS   R$/T
1 a 25 10,00
26 a 50 11,61
51 a 75 13,22
76 a 100 14,83
101 a 125 14,92
126 a 150 18,05
151 a 175 19,66
176 a 200 21,27
201 a 225 22,88
226 a 250 24,49
251 a 275 26,10
276 a 300 27,71
301 a 325 29,32
326 a 350 30,93
351 a 375 32,54
376 a 400 34,15
401 a 425 35,60
426 a 450 37,04
451 a 475 38,51
476 a 500 39,95
501 a 525 41,39
526 a 550 42,83
551 a 575 44,30
576 a 600 45,74
601 a 625 47,18
626 a 650 48,65
651 a 675 50,09
676 a 700 51,53
701 a 725 53,00
726 a 750 54,44
751 a 775 55,88
776 a 800 57,32
801 a 825 58,45
826 a 850 59,58
851 a 875 60,71
876 a 900 61,84
901 a 925 62,94
926 a 950 64,07
951 a 975 65,20
976 a 1.000 66,33
1.001 a 1.025 67,43
1.026 a 1.050 68,56
1.051 a 1.075 69,69
1.076 a 1.100 70,82
1.101 a 1.125 71,93
1.126 a 1.150 73,06
1.151 a 1.175 74,19
1.176 a 1.200 75,32
1.201 a 1.225 76,45
1.226 a 1.250 77,55
1.251 a 1.275 78,68
1.276 a 1.300 79,81
1.301 a 1.325 80,94
1.326 a 1.350 82,04
1.351 a 1.375 83,17
1.376 a 1.400 84,30
1.401 a 1.425 85,43
1.426 a 1.450 86,56
1.451 a 1.475 87,66