|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |
4.3 - Estatística de Acidentes Rodoviários com o envolvimento de Ônibus que operam em Linhas Interestaduais e Internacionais de Passageiros
| 4.3.1 - Evolução de acidentes em linhas interestaduais e internacionais de passageiros - 1997, 1998, 1999 e 2000 | ||||
| Discriminação | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| N° vítimas mortas | 123 | 109 | 74 | 150 |
| N° vítimas feridas | 766 | 992 | 656 | 989 |
| N° total de vítimas | 889 | 1101 | 730 | 1139 |
| Taxa de mortalidade | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,13 |
| N° total de acidentes | 448 | 460 | 533 | 526 |
| Índice de acidentes | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,38 |
Fonte: DNER Departamento Nacional de Estradas e Rodagem DIFIR / COTER / DTR / STT/ MT | ||||
Taxa de mortalidade = número de mortos / total de vítimas |
||||
|
TRANSPORTES TERRESTRES Departamento de Transportes Rodoviários - Anuário 2001 |
RETORNA |